Wie und wo entsorge ich Grünschnittabfälle im Landkreis Schmalkalden-Meiningen?
Was ist Grünschnitt?
Unter Grünschnitt versteht man alle weichen, kaum verholzten Pflanzenreste aus dem Garten. Dazu zählen zum Beispiel Grasschnitt (nur im angetrockneten Zustand), Baum- und Strauchschnitt (max. Länge 4 m, max. Ast- und Stammdurchmesser 10 cm), völlig abgeleerte Weihnachtsbäume, Kartoffelkraut oder Laub/Blattabfälle.
Ein typischer Bestandteil des Grünschnitts ist Unkraut. Pflanzen wie Brennnesseln wachsen schnell und verdrängen andere Gewächse, außerdem sind sie meist kein schöner Anblick. Auch altes Unkraut, verwelkte Blumen oder abgestorbene Zimmerpflanzen zählen daher zum Grünschnitt und können gemeinsam entsorgt werden.
Was ist KEIN Grünschnitt?
Folgende Abfälle werden nicht als Pflanzenabfälle zur Abgabe angesehen: Lebensmittelreste, Schlachtabfälle und alle flüssigen Abfälle; Obstabfälle beziehungsweise Fallobst (zur Eigenkompostierung oder in größeren Mengen über eine Kompostieranlage); sowie Baumstümpfe, Wurzeln, Schnittholz, Balken, Bretter, Fenster, Türen, Zäune, Kleinviehmist und Sägespäne - diese müssen separat entsorgt werden.
Wie entsorgt man Grünschnitt richtig?
Für die Entsorgung von Grünschnitt gibt es verschiedene Möglichkeiten – von der eigenen Kompostierung über die Biotonne bis hin zur Abgabe am Wertstoffhof oder bei Sammelstellen. Welche Option die richtige ist, hängt von der anfallenden Menge ab.
Abfallschlüssel (AVV) für Grünschnitt
Laut der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) fällt Grünschnitt unter den Code 20 02 01. Dieser umfasst alle biologisch abbaubaren Garten- und Parkabfälle.
Grünschnitt im eigenen Garten entsorgen
Die einfachste und umweltfreundlichste Lösung ist die Kompostierung. Auf dem Komposthaufen zerfällt der Grünschnitt zu wertvollem natürlichem Dünger.
Alternativ kann Grünschnitt auch als Mulch unter Sträuchern und Beete ausgebracht werden. Die Mulchschicht schützt den Boden vor Austrocknung und verbessert langfristig die Bodenqualität.
Entsorgung über die Biotonne
In der Biotonne darf Grünschnitt gemeinsam mit Küchenabfällen entsorgt werden – etwa Blumenreste, Pflanzenteile, Rasenschnitt, Unkraut oder dünne Äste.
Wichtig: Behandeltes Holz, Steine oder Erde gehören nicht in die Biotonne.
Abgabe auf dem Wertstoffhof
Größere Mengen Grünschnitt können auf einem Wertstoffhof oder einer Deponie in der Nähe abgegeben werden. Dort werden neben Grünabfällen auch Steine, Wurzeln oder Altholz angenommen.
Für Privathaushalte ist die Entsorgung meist kostenlos oder sehr günstig, während gewerbliche Anlieferungen in der Regel gebührenpflichtig sind.
Grünschnittsammelstellen der Städte und Gemeinden
Die Städte und Gemeinden im Landkreis bieten Grünschnittsammelstellen an, bei denen Grünabfall kostenlos zu bestimmten Zeiten abgegeben werden kann.
Dabei ist jedoch auf die lokalen Annahmebedingungen zu achten: Häufig werden nur bestimmte Arten von Grünschnitt akzeptiert, während dicke Äste oder Baumstämme ausgeschlossen sind.Der Landkreis bzw. dessen Städte und Kommunen betreiben derzeit 35 Grünschnittplätze an nachfolgend aufgeführten Standorten:
Ortschaft | Anschrift | Öffnungszeiten | GPS-Daten |
Benshausen | Aschenhofstraße, 98544 Zella-Mehlis OT Benshausen | 50,63245° N, 10,60634° O | |
Bettenhausen | K 2589, 98617 Rhönblick OT Bettenhausen | 50,54912° N, 10,30447° O | |
Breitungen | Frauenbreitunger Weg, 98597 Breitungen/Werra | Mittwoch: 12:00 - 18:00 Uhr Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr | 50,75893° N, 10,33298° O |
Christes | Metzelser Straße, 98547 Christes | Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr Samstag: 12:00 - 16:00 Uhr (Grünschnittannahme vom 22.03. - 30.11.) | 50,65398° N, 10,46660° O |
Eckhardts | L 2618, 98590 Schwallungen OT Eckhardts | Donnerstag: 16:00 - 18:00 Uhr Samstag: 13:00 - 16:00 Uhr | 50,69724° N, 10,24409° O |
Erbenhausen | Reichenhäuser Straße, 98634 Wasungen OT Erbenhausen | Mittwoch: 17:00 - 19:00 Uhr Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr | 50,57594° N, 10,13856° O |
Fambach | Im Mühlsgraben, 98597 Fambach | Dienstag: 13:00 - 18:00 Uhr Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr (Grünschnittannahme vom 13.05. - 15.11.) | 50,74362° N, 10,37118° O |
Floh-Seligenthal | 98593 Floh-Seligenthal | Freitag: 14:00 - 18:00 Uhr Samstag: 10:00 - 15:00 Uhr | 50,76996° N, 10,46498° O |
Frankenheim | 98634 Wasungen OT Frankenheim/Rhön | Montag: 17:00 - 18:00 Uhr Mittwoch: 17:00 - 18:00 Uhr Samstag: 12:30 - 14:30 Uhr | 50,54397° N, 10,05977° O |
Friedelshausen | Kaltenlengsfelder Weg, 98634 Wasungen OT Friedelshausen | Mittwoch: 16:00 - 18:00 Uhr Samstag: 10:00 - 12:00 Uhr | 50,65561° N, 10,23483° O |
Helmershausen | K 73, 98617 Rhönblick OT Helmershausen | 50,56098° N, 10,22777° O | |
Herpf | Zum Eichig 19, 98617 Meiningen OT Herpf | 50,58036° N, 10,33232° O | |
Herrmannsfeld | 98617 Rhönblick OT Herrmannsfeld | 50,50715° N, 10,32204° O | |
Jüchsen | Wassergasse, 98631 Grabfeld OT Jüchsen | Montag: 09:00 - 12:00 Uhr Mittwoch: 14:00 - 19:00 Uhr Freitag: 14:00 - 19:00 Uhr Samstag: 13:00 - 16:00 Uhr | 50,47410° N, 10,50395° O |
Kaltennordheim | In der Aue, 36452 Kaltennordheim | Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr Mittwoch: 14:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 08:00 - 12:00 Uhr Freitag: 14:00 - 18:00 Uhr Samstag: 12:00 - 16:00 Uhr | 50,63251° N, 10,15778° O |
Kaltenwestheim | Zur Schmalwiese, 36452 Kaltennordheim OT Kaltenwestheim | Dienstag - Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr | 50,60864° N, 10,11372° O |
Meiningen (Deponie) | 5. Tongraben, 98617 Meiningen | Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr | 50,54459° N, 10,41212° O |
Metzels | Am Malmen, 98634 Wasungen OT Metzels | Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr Samstag: 09:30 - 12:30 Uhr | 50,64647° N, 10,44023° O |
Oberhof | Am Kehltal, 98559 Oberhof | Dienstag: 11:00 - 13:00 Uhr Mittwoch: 15:30 - 18:00 Uhr Donnerstag: 11:00 - 13:00 Uhr jeden 1. und 3. Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr | 50,70253° N, 10,73162° O |
Oberweid | Anzenhöfer Straße, 98634 Wasungen OT Oberweid | 50,58934° N, 10,06136° O | |
Ritschenhausen | Wölfershäuser Weg, 98617 Meiningen OT Ritschenhausen | Montag: 12:00 - 17:00 Uhr Mittwoch: 17:00 - 20:00 Uhr Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr (Grünschnittannahme vom 12.04. - 30.11.) | 50,50812° N, 10,43091° O |
Rohr | An der Kühndorfer Straße, 98530 Rohr | Dienstag: 15:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 15:00 - 18:00 Uhr Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr (Grünschnittannahme vom 01.05. - 30.11.) | 50,58330° N, 10,50408° O |
Roßdorf | Mittwoch: 09:00 - 16:00 Uhr Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr | ||
Schmalkalden | Asbacher Straße 16, 98574 Schmalkalden | Dienstag: 10:00 - 14:00 Uhr Mittwoch: 10:00 - 14:00 Uhr Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr Freitag: 10:00 - 14:00 Uhr Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr | 50,72211° N, 10,48042° O |
Springstille | 98574 Schmalkalden OT Springstille | Donnerstag: 16:00 - 18:00 Uhr Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr | 50,68305° N, 10,52370° O |
Steinbach- Hallenberg | Am Mühlgraben, 98587 Steinbach-Hallenberg | Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr Samstag: 11:00 - 17:00 Uhr | 50,67653° N, 10,55682° O |
Sülzfeld | Auf der Rinn 7, 98617 Meiningen OT Sülzfeld | 50,52612° N, 10,35345° O | |
Trusetal | Laudenbacher Straße, 98569 Brotterode-Trusetal OT Trusetal | Mittwoch: 10:00 - 14:30 Uhr Samstag: 08:00 - 14:00 Uhr | 50,79939° N, 10,42108° O |
Unterkatz | Reifenmühlenweg, 98634 Wasungen OT Unterkatz | Montag: 15:00 - 18:00 Uhr Mittwoch: 15:00 - 18:00 Uhr jeden 2. Samstag: 10:00 Uhr - 13:00 Uhr | 50,61497° N, |
Utendorf | Meininger Straße (Ortsausgang Richtung Meiningen/Landratsamt), 98617 Meiningen OT Utendorf | Freitag: 16:00 - 19:00 Uhr (Grünschnittannahme vom 01.03. - 30.11.) | |
Vachdorf | Riethweg, 98617 Meiningen OT Vachdorf | Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr Mittwoch: 15:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr Freitag: 15:00 - 18:00 Uhr Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr (Grünschnittannahme April - Oktober) | 50,52504° N, 10,52985° O |
Walldorf | Kniebreche 46, 98617 Meiningen OT Walldorf | Donnerstag: 14:00 - 17:00 Uhr Freitag: 14:00 - 17:00 Uhr Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr | 50,60614° N, 10,39544° O |
Wasungen | Riethstraße 16, 98634 Wasungen | Dienstag: 09:00 - 18:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 18:00 Uhr jeden 2. Samstag: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr | 50,66520° N, 10,36359° O |
Wernshausen | 98574 Schmalkalden OT Wernshausen | Donnerstag: 16:00 - 18:00 Uhr Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr | 50,71759° N, 10,35767° O |
Wolfmannshausen | Queienfelder Straße, 98631 Grabfeld OT Wolfmannshausen | Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr Donnerstag: 14:00 - 19:00 Uhr Freitag: 14:00 - 19:00 Uhr Samstag: 13:00 - 16:00 Uhr | 50,43886° N, 10,46009° O |
Zella-Mehlis | Heinrich-Erhardt-Straße 82c, 98544 Zella-Mehlis | Dienstag: 09:00 - 16:00 Uhr Mittwoch: 13:00 - 16:00 Uhr Donnerstag: 13:00 - 16:00 Uhr Freitag: 13:00 - 18:00 Uhr Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr (April - Oktober) | 50,66550° N, 10,68487° O |
Die aufgeführten Öffnungszeiten gelten unter Vorbehalt.
An gesetzlichen Feiertagen bleiben die Grünschnittplätze geschlossen.
letzte Aktualisierung: 16.10.2025