Anlage zur Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen ab 01.01.2024
1. Entsorgungsgebühren der Deponie Meiningen
Gebührensatzung (zum Herunterladen)
AS-Nummer | Abfallart bzw. -bezeichnung | Gebühr in EUR/t |
---|---|---|
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von | 99,00 |
Rotschlamm, der unter die 01 03 07* fällt | ||
01 03 99 | Abfälle a.n.g. | 99,00 |
01 04 08 | Abfälle von Kies - und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter | 29,00 |
01 04 07* fallen | ||
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton (Erdschlämme, Sandschlämme) | 29,00 |
01 04 10 | staubige und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter | 39,60 |
01 04 07* fallen | ||
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme | 39,60 |
derjenigen, die unter 01 04 07* fallen | ||
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und | 39,60 |
Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter | ||
01 04 07* und 01 04 11 fallen | ||
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz - und - sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die | 29,00 |
unter 01 04 07* fallen | ||
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen | 39,60 |
01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und - abfälle | 99,00 |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 99,00 |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und - abfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 99,00 |
unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | ||
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und - abfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 99,00 |
unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | ||
02 04 02 | nicht spezifaktionsgerechter Calciumcarbonatschlamm | 39,60 |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle | 39,60 |
04 01 02 | geäschertes Leimleder | 39,60 |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | 39,60 |
05 07 99 | Abfälle a.n.g. | 36,00 |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11* | 29,00 |
und 06 03 13* fallen | ||
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15* fallen | 29,00 |
06 13 03 | Industrieruß | 39,60 |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung | 99,00 |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten | 39,60 |
(Tonsuspensionen, Emaillieschlamm) | ||
10 01 01 | Rost - und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von | 29,00 |
Kesselstaub, der unter 10 01 04* fällt | ||
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | 39,60 |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in | 39,60 |
fester Form | ||
10 01 15 | Rost - und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit- | 39,60 |
verbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen | ||
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die | 39,60 |
unter 10 01 16* fallen | ||
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe | 99,00 |
enthalten | ||
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, | 39,60 |
die unter 10 01 22* fallen | ||
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | 29,00 |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | 39,60 |
10 02 07* | feste Stoffe aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 99,00 |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter | 39,60 |
10 02 07* fallen | ||
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme | 39,60 |
derjenigen, die unter 10 02 13* fallen | ||
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen | 39,60 |
10 03 02 | Anodenschrott | 39,60 |
10 03 17* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung | 99,00 |
10 03 18 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit | 99,00 |
Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17* fallen | ||
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche | 99,00 |
Stoffe enthalten | ||
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme | 39,60 |
derjenigen, die unter 10 03 25* fallen | ||
10 06 04 | andere Teilchen und Staub | 39,60 |
10 07 04 | andere Teilchen und Staub | 39,60 |
10 08 04 | Teilchen und Staub | 39,60 |
10 09 03 | Ofenschlacke | 39,60 |
10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und - sande vor dem Gießen | 99,00 |
10 09 06 | Gießformen und - sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 39,60 |
unter 10 09 05* fallen | ||
10 09 08 | Gießformen und - sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, | 39,60 |
die unter 10 09 07* fallen | ||
10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und - sande vor dem Gießen | 99,00 |
10 10 06 | Gießformen und - sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 39,60 |
unter 10 10 05* fallen | ||
10 10 08 | Gießformen und - sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 39,60 |
unter 10 10 07* fallen | ||
10 10 99 | Abfälle a.n.g. | 39,60 |
10 11 03 | Glasfaserabfall (Mineralfaserabfälle) | 39,60 |
10 11 09* | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | 99,00 |
10 11 10 | Gemengeglas vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter | 39,60 |
10 11 09* fällt | ||
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11* fällt | 39,60 |
10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen | 29,00 |
10 12 03 | Teilchen und Staub | 39,60 |
10 12 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | 39,60 |
10 12 06 | verworfene Formen | 39,60 |
10 12 11* | Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten | 99,00 |
10 12 12 | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11* fallen | 39,60 |
10 12 99 | Abfälle a.n.g. (Schlämme aus Kalksandsteinproduktion) | 39,60 |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | 39,60 |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12* und 10 13 13) | 39,60 |
10 13 09* | asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | 99,00 |
10 13 10 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, | 39,60 |
die unter 10 13 09* fallen | ||
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit | 29,00 |
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10 fallen | ||
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | 29,00 |
10 13 99 | Abfälle a.n.g. | 39,60 |
12 01 01 | Eisenfeil - und - drehspäne | 39,60 |
12 01 02 | Eisenstaub und - teile | 39,60 |
12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | 39,60 |
12 01 16* | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 99,00 |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen | 39,60 |
12 01 21 | gebrauchte Hon - und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter | 39,60 |
12 01 20* fallen (Glassschleifschlamm) | ||
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | 39,60 |
16 05 06* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche | 99,00 |
enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | ||
16 05 07* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen | 99,00 |
bestehen oder solche enthalten | ||
16 05 09 | gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, | 99,00 |
16 05 07* oder 16 05 08* fallen | 16 11 01* | |
metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus | 29,00 |
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter | ||
16 11 01* fallen | ||
16 11 03* | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen | 99,00 |
Prozesse, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen | 39,60 |
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen | ||
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen | 39,60 |
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen | ||
17 01 01 | Beton | 26,20 |
17 01 02 | Ziegel | 26,20 |
17 01 03 | Fliesen | 26,20 |
17 01 03 | Keramikabfälle | 26,20 |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und | 99,00 |
Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme | 26,20 |
derjenigen, die unter 17 01 06* fallen | ||
17 02 02 | Glas | 29,00 |
17 03 01 | kohlenteerhaltige Bitumengemische | 99,00 |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen | 33,90 |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | 29,00 |
17 04 05 | Eisen und Stahl | 29,00 |
17 04 06 | Zinn | 29,00 |
17 04 07 | gemischte Metalle | 29,00 |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen | 39,60 |
17 05 03* | (Anorganischer Anteil von) Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 99,00 |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen | 19,00 |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt | 26,20 |
17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | 99,00 |
17 05 08 | Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt | 26,20 |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche | 99,00 |
Stoffe enthält | ||
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und | 39,60 |
17 06 03* fällt | ||
17 06 05* | Asbesthaltige Baustoffe | 99,00 |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* | 33,90 |
fallen | ||
17 09 04 | Gemischte Bau - und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 26,20 |
unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen | ||
(gilt nur für rein mineralische Abfälle) | ||
19 01 02 | Eisenteile, aus der Rost - und Kesselasche entfernt | 29,00 |
19 01 12 | Rost - und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, | 39,60 |
die unter 19 01 11* fallen | ||
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | 39,60 |
19 04 01 | verglaste Abfälle | 39,60 |
19 08 02 | Sandfangrückstände | 39,60 |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | 39,60 |
19 09 03 | Schlämme aus Dekarbonatisierung | 39,60 |
19 09 06 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | 39,60 |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der | 39,60 |
mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die | ||
unter 19 12 11* fallen | ||
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die | |
unter 19 13 01 fallen | 26,20 | |
20 01 02 | Glas | 29,00 |
20 01 40 | Metalle | 29,00 |
20 02 02 | Boden und Steine | 19,00 |
20 03 03 | Straßenkehricht | 29,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | min. 5,00 |
2. Gebühren zur Annahme weiterer Abfallarten
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefähr- | 141,00 |
liche Stoffe verunreinigt sind | ||
Kleinmengen (bis 100 kg) | 14,00 | |
17 03 03* | Kohlenteer - und teerhaltige Produkte | 415,00 |
Kleinmengen (bis 100kg) | 41,50 | |
17 09 04 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht zur Deponierung zugelassen | 145,00 |
sind | ||
Kleinmengen (bis 100 kg) | 14,50 | |
20 03 07 | Sperrmüll | 145,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | 14,50 | |