Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen
Satzung des Landkreises Schmalkalden- Meiningen über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen
- Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen -
„Aufgrund der §§ 1,2,10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 19.09.2000 (GVBl. S.301), des § 4 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Thüringer Abfallwirtschaftsgesetz – ThürAbfG) vom 15.06.1999 (GVBl. S. 385), der Satzung des Landkreises Schmalkalden – Meiningen über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung) sowie der Satzung des Landkreises Schmalkalden – Meiningen für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen (Satzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen) – in den jeweils geltenden Fassungen – hat der Kreistag des Landkreises Schmalkalden – Meiningen in seiner Sitzung am 18.03.2010 die folgende Satzung beschlossen:“
§ 1 Erhebung der Benutzungsgebühren
- Der Landkreis erhebt für die Annahme von Abfällen gemäß der Satzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen Benutzungsgebühren.
- Mit der Gebührenbescheiderstellung und dem Gebühreneinzug kann der Landkreis einen Dritten beauftragen.
- Für die Anlieferung von Papier/Pappe/Kartonagen, Verpackungen, Schrott und für Elektroaltgeräte (siehe § 3 Abs. 4 ElektroG) werden keine Gebühren erhoben.
§ 2 Gebührenschuldner
- Gebührenschuldner ist der Anlieferer. Daneben kann auch der Abfallerzeuger als Gebührenschuldner in Anspruch genommen werden.
- Für unzulässig behandelte gelagerte oder abgelagerte Abfälle ist der Verursacher Gebührenschuldner.
- Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
§ 3 Erklärungspflichten
Gebührenschuldner sind verpflichtet, Auskünfte und Erklärungen über alle für die Gebührenerhebung maßgebenden Umstände in der vom Landkreis geforderten Form abzugeben. Der Landkreis kann für die Abgabe der Erklärung Fristen setzen.
§ 4 Entstehen der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht mit der Übergabe der Abfälle auf den Abfallentsorgungsanlagen.
§ 5 Bemessung der Benutzungsgebühren
- Die Gebührenhöhe wird nach Art, Beschaffenheit und Menge/ Gewicht der Abfälle bemessen und richtet sich nach dem in der Anlage zu dieser Satzung abgedruckten Gebührenverzeichnis.
- Für Abfälle, bei denen bei der Ablagerung entgegen der Weisung des Personals auf den Abfallentsorgungsanlagen oder sonst ein Mehraufwand erforderlich wird, ist der Landkreis berechtigt, die Kosten dem Anlieferer /Verursacher in Rechnung zu stellen.
§ 6 Fälligkeit der Gebührenschuld
Bei der Anlieferung von Abfall - Kleinmengen wird die Gebührenschuld mit dem Entstehen fällig. In allen anderen Fällen wird die Gebührenschuld mit schriftlichen Bescheid festgesetzt und 4 Wochen nach Bekanntgabe fällig.
§ 7 Gebührenzahlung
Die Gebührenzahlung erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Bescheides. Bei der Anlieferung von Abfall - kleinmengen erfolgt die Gebührenzahlung durch Barzahlung. Auch in allen anderen Fällen kann die Gebühr durch Barzahlung unmittelbar entrichtet werden.
§ 8 Inkrafttreten
- Die Satzung tritt am Tag nach deren Bekanntmachung in Kraft.
- Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen vom 26.11.2008 außer Kraft.
Meiningen, den 14.04.2010
Luther
Landrat Dienstsiegel
Anlage
Anlage zur Gebührensatzung für Abfallentsorgungsanlagen vom 14.04.2010
1. Ablagerungsgebühren der Deponie Meiningen
AS-Nr. | Abfallart bzw. -bezeichnung | Gebühr in EUR/t |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von | 75,00 |
Rotschlamm, der unter die 01 03 07* fällt | ||
01 03 99 | Abfälle a.n.g. | 75,00 |
01 04 08 | Abfälle von Kies - und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter | 22,00 |
01 04 07* fallen | ||
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton (Erdschlämme, Sandschlämme) | 22,00 |
01 04 10 | staubige und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter | 30,00 |
01 04 07* fallen | ||
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme | 30,00 |
derjenigen, die unter 01 04 07* fallen | ||
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und | 30,00 |
Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter | ||
01 04 07* und 01 04 11 fallen | ||
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz - und - sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die | 22,00 |
unter 01 04 07* fallen | ||
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen | 30,00 |
01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und - abfälle | 90,00 |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 90,00 |
01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und - abfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 75,00 |
unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | ||
01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und - abfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 75,00 |
unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen | ||
02 04 02 | nicht spezifaktionsgerechter Calciumcarbonatschlamm | 30,00 |
04 01 02 | geäschertes Leimleder | 30,00 |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | 30,00 |
05 07 99 | Abfälle a.n.g. | 30,00 |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11* | 22,00 |
und 06 03 13* fallen | ||
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15* fallen | 22,00 |
06 13 03 | Industrieruß | 30,00 |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung | 75,00 |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten | 30,00 |
(Tonsuspensionen, Emaillieschlamm) | ||
10 01 01 | Rost - und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von | 22,00 |
Kesselstaub, der unter 10 01 04* fällt | ||
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | 30,00 |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in | 30,00 |
fester Form | ||
10 01 15 | Rost - und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit- | 30,00 |
verbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen | ||
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die | 30,00 |
unter 10 01 16* fallen | ||
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe | 90,00 |
enthalten | ||
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, | 30,00 |
die unter 10 01 22* fallen | ||
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | 22,00 |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | 30,00 |
10 02 07* | feste Stoffe aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter | 30,00 |
10 02 07* fallen | ||
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme | 30,00 |
derjenigen, die unter 10 02 13* fallen | ||
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen | 30,00 |
10 03 02 | Anodenschrott | 30,00 |
10 03 17* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung | 90,00 |
10 03 18 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit | 75,00 |
Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17* fallen | ||
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche | 90,00 |
Stoffe enthalten | ||
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme | 30,00 |
derjenigen, die unter 10 03 25* fallen | ||
10 06 04 | andere Teilchen und Staub | 30,00 |
10 07 04 | andere Teilchen und Staub | 30,00 |
10 08 04 | Teilchen und Staub | 30,00 |
10 09 03 | Ofenschlacke | 30,00 |
10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und - sande vor dem Gießen | 75,00 |
10 09 06 | Gießformen und - sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 30,00 |
unter 10 09 05* fallen | ||
10 09 08 | Gießformen und - sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, | 30,00 |
die unter 10 09 07* fallen | ||
10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und - sande vor dem Gießen | 75,00 |
10 10 06 | Gießformen und - sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 30,00 |
unter 10 10 05* fallen | ||
10 10 08 | Gießformen und - sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die | 30,00 |
unter 10 10 07* fallen | ||
10 10 99 | Abfälle a.n.g. | 30,00 |
10 11 03 | Glasfaserabfall (Mineralfaserabfälle) | 30,00 |
10 11 09* | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | 75,00 |
10 11 10 | Gemengeglas vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter | 30,00 |
10 11 09* fällt | ||
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11* fällt | 30,00 |
10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen | 22,00 |
10 12 03 | Teilchen und Staub | 30,00 |
10 12 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | 30,00 |
10 12 06 | verworfene Formen | 30,00 |
10 12 99 | Abfälle a.n.g. (Schlämme aus Kalksandsteinproduktion) | 30,00 |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | 30,00 |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12* und 10 13 13) | 30,00 |
10 13 09* | asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | 75,00 |
10 13 10 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, | 30,00 |
die unter 10 13 09* fallen | ||
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit | 22,00 |
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10 fallen | ||
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | 22,00 |
10 13 99 | Abfälle a.n.g. | 30,00 |
12 01 01 | Eisenfeil - und - drehspäne | 30,00 |
12 01 02 | Eisenstaub und - teile | 30,00 |
12 01 03 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | 30,00 |
12 01 16* | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 90,00 |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen | 30,00 |
12 01 21 | gebrauchte Hon - und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter | 30,00 |
12 01 20* fallen (Glassschleifschlamm) | ||
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | 30,00 |
16 05 06* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche | 75,00 |
enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | ||
16 05 07* | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen | 75,00 |
bestehen oder solche enthalten | ||
16 05 09 | gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, | 75,00 |
16 05 07* oder 16 05 08* fallen | ||
16 11 01* | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus | 75,00 |
metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus | 22,00 |
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01* fallen | ||
16 11 03* | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen | 75,00 |
Prozesse, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
16 11 04 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen | 30,00 |
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen | ||
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen | 30,00 |
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen | ||
17 01 01 | Beton | 11,00 |
17 01 02 | Ziegel | 11,00 |
17 01 03 | Fliesen | 11,00 |
17 01 03 | Keramikabfälle | 11,00 |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und | 75,00 |
Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme | 11,00 |
derjenigen, die unter 17 01 06* fallen | ||
17 02 02 | Glas | 22,00 |
17 03 01* | Kohlenteerhaltige Bitumengemische | 90,00 |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen | 22,00 |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | 22,00 |
17 04 05 | Eisen und Stahl | 22,00 |
17 04 06 | Zinn | 22,00 |
17 04 07 | gemischte Metalle | 22,00 |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen | 30,00 |
17 05 03* | (Anorganischer Anteil von) Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen | 8,00 |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt | 11,00 |
17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | 75,00 |
17 05 08 | Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt | 11,00 |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche | 75,00 |
Stoffe enthält | ||
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und | 30,00 |
17 06 03* fällt | ||
17 06 05* | Asbesthaltige Baustoffe | 75,00 |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* | 22,00 |
fallen | ||
17 09 04 | Gemischte Bau - und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die | 11,00 |
unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen | ||
(gilt nur für rein mineralische Abfälle) | ||
19 01 02 | Eisenteile, aus der Rost - und Kesselasche entfernt | 22,00 |
19 01 12 | Rost - und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, | 30,00 |
die unter 19 01 11* fallen | ||
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | 30,00 |
19 04 01 | verglaste Abfälle | 30,00 |
19 08 02 | Sandfangrückstände | 30,00 |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | 30,00 |
19 09 03 | Schlämme aus Dekarbonatisierung | 30,00 |
19 09 06 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | 30,00 |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der | 30,00 |
mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die | ||
unter 19 12 11* fallen | ||
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die | |
unter 19 13 01 fallen | 11,00 | |
20 01 02 | Glas | 22,00 |
20 01 40 | Metalle | 22,00 |
20 02 02 | Boden und Steine | 8,00 |
20 03 03 | Straßenkehricht | 22,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | 3,00 |
2. Gebühren zur Annahme weiterer Abfallarten:
17 03 03* | Kohlenteer - und teerhaltige Produkte | 200,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | 20,00 | |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 50,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | 5,00 | |
20 03 07 | Sperrmüll | 145,00 |
Kleinmengen (bis 100 kg) | 14,50 |